1Tay Ninh | 16 | 5 | 5 | 6 | -6 | 20 |
2Can Tho | 16 | 5 | 4 | 7 | -4 | 19 |
3Bong domain authority Hue | 16 | 4 | 6 | 6 | -5 | 18 |
4Dak Lak | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 |
5Long An | 16 | 4 | 4 | 8 | -7 | 16 |
6Dong Thap | 16 | 4 | 3 | 9 | -7 | 15 |
Bạn sẽ đọc: Bảng xếp hạng bóng đá đồng tháp
1Binh Dinh | 16 | 11 | 2 | 3 | 17 | 35 |
2Ba Ria Vung Tau | 16 | 9 | 5 | 2 | 8 | 32 |
3Sanna Khanh Hoa | 16 | 9 | 3 | 4 | 12 | 30 |
4Pho Hien | 16 | 7 | 5 | 4 | 7 | 26 |
5Binh Phuoc | 16 | 5 | 3 | 8 | -6 | 18 |
6An Giang | 16 | 4 | 5 | 7 | -4 | 17 |
1Ba Ria Vung Tau | 11 | 7 | 3 | 1 | 10 | 24 |
2Sanna Khanh Hoa | 11 | 6 | 2 | 3 | 9 | 20 |
3Binh Dinh | 11 | 6 | 2 | 3 | 6 | 20 |
4Pho Hien | 11 | 5 | 5 | 1 | 5 | 20 |
5Binh Phuoc | 11 | 5 | 2 | 4 | 1 | 17 |
6An Giang | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 15 |
7Bong da Hue | 11 | 4 | 3 | 4 | -1 | 15 |
8Tay Ninh | 11 | 4 | 2 | 5 | -5 | 14 |
9Dak Lak | 11 | 2 | 4 | 5 | -5 | 10 |
10Can Tho | 11 | 2 | 3 | 6 | -6 | 9 |
11Long An | 11 | 2 | 3 | 6 | -8 | 9 |
12Dong Thap | 11 | 2 | 2 | 7 | -9 | 8 |


CÔNG TY CP DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG THỂ THAO 247
Người chịu trách nhiệm thống trị nội dung: Nguyễn Huy Hoàn
Địa chỉ giao dịch: Căn 12, Mộc Lan 6 (ML6-12), khu vực đô thị vinhomes Green Bay,phường Mễ Trì, quận phái nam Từ Liêm, Hà Nội
Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa tháp ngôi sao - Star Tower,đường Dương Đình Nghệ - Phường yên Hòa - Quận cầu giấy - Hà Nội